- Productos MV
- Disyuntor de vacío
- Subestación de control
- Interruptor de ruptura de carga
- Mecanismo de operación
- Interruptor de vacío
- Poste incrustado
- Chasis
- Seccionador de puesta a tierra
- Componentes secundarios
- Mecanismo y dispositivo de enclavamiento
- Piezas de repuesto y componentes
- Accesorios para cables
- Productos de alta tensión
- Equipo electrico
- Componentes conductores de cobre
Rollos de cinta de acero y equipo de imán de elevación de grúa eléctrica de barra de acero
Información básica
N º de Modelo. | MW12 |
Número de modelo | MW12 |
Peso | 1450~2500 kilos |
nombre del producto | Imán de elevación de tubos de acero y tubos de acero |
Fuerza | 7~10,2 kilovatios |
Compuesto | Bobina de aluminio |
Solicitud | Levante la tubería y la barra de acero |
Actual | 32~50 un |
Capacidad | 6~12t |
corriente continua | 220V |
Td | 60% |
Paquete de transporte | Caja de hierro o caja de madera contrachapada |
Especificación | ISO9001: 2008 |
Marca comercial | ci shen |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8505901000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Electroimán para levantar tubos y barras de acero
Diseñado como un fuerte circuito magnético permeable que puede penetrar varias capas del espacio aéreo;
Adecuada para levantar y transferir materiales de varilla agrupados, así como lingotes de acero de alta resistencia o moldes de acero.
Principales datos técnicos
Modelo | Dimensión total (mm) | Masa (kg) | Corriente (A) | Potencia (kilovatios) | Ejemplo de capacidad de elevación de cuatro unidades | ||||||||||
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | Material de la barra Diámetro (mm) | Diámetro de un solo paquete (mm) | Longitud (m) | Peso por paquete (T) | Monto del paquete para levantar | ||||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1450 | 32 | 7 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 3 |
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | 90 | 28 | 1700 | 41 | 9 | 16-51 | 300 | 9-12 | 2 | 4 |
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1250 | 20 | 4.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 2 |
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 310 | 160 | 90 | 28 | 1400 | 30 | 6.5 | 10-32 | 300 | 9-12 | 2.5 | 3 |
MW12-11090L/G | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | 90 | 28 | 1500 | 32 | 7 | 9-32 | 300 | 9-12 | 3 | 3 |
MW12-15090L/G | 1495 | 924 | 1045 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2200 | 39 | 8.6 | 12-40 | 250-300 | 9-12 | 3 | 4 |
MW12-180100L/G | 1800 | 1060 | 1450 | 650 | 210 | 120 | 30 | 2500 | 50 | 10.2 | 12-40 | 300-360 | 9-12 | 3 | 4 |
Nuestra compañía
nuestra exposicion
Nuestra fábrica
Productos